No. | Bulan | Realisasi | Download |
1 | Januari | 05.01 % | LRA |
2 | s.d Februari | 16.08 % | LRA |
3 | s.d Maret | | LRA |
4 | s.d April | 34.81 % | LRA |
5 | s.d Mei | 39,34 % | LRA |
6 | s.d Juni | 51,27 % | LRA |
7 | s.d Juli | 58,00 % | LRA |
8 | s.d Agustus | 64,48 % | LRA |
9 | s.d September | | |
| | | |
Badan Urusan Administrasi DIPA 098221 Pengadilan Negeri Situbondo
No | Bulan | Realisasi | Download |
1 | Januari | 0.00 % | LRA |
2 | s.d Februari | 04.68 % | LRA |
3 | s.d Maret | | |
4 | s.d April | 14.55 % | LRA |
5 | s.d Mei | 23,65 % | LRA |
6 | S.d Juni | 28,61 % | LRA |
7 | S.d Juli | 33,56 % | LRA |
8 | s.d Agustus | 46,34 % | LRA |
9 | S.d September | | |
| | | |
Badan Peradilan Umum DIPA 099146 Pengadilan Negeri Situbondo