LRA 2022
Satker : 098221 Badan Urusan Administrasi ( 01 ) Tahun 2022
No | Bulan | Penyerapan ( % ) | Download |
1 | Januari | 09,60 % | LRA |
2 | sd. Februari | 16,23 % | LRA |
3 | sd. Maret | 22,47 % | LRA |
4 | sd. April | 36,21 % | LRA |
5 | sd. Mei | 47,23 % | LRA |
6 | sd. Juni | 61,41 % | LRA |
7 | sd. Juli | 73,76 % | LRA |
8 | sd. Agustus | 80,56 % | LRA |
9 | sd. September | 88.53 % | LRA |
10 | sd. Oktober | 95.81 % | LRA |
11 | sd. Nopember | ||
12 | sd. Desember | 99,81 % | LRA |
Satker : 099146 Dirjen Badan Peradilan Umum ( 03 ) Tahun 2022