Laporan Realisasi Anggaran DIPA tahun anggaran 2021
| Badan Urusan Administrasi ( 098221 ) | Bulan ini | S.d Bulan | Download | |
1 | Januari | 5.33 % | 5.33 % | Pdf | |
2 | Februari | 6.38 % | 11,71 % | PDF | |
3 | Maret | 8.10 % | 19,81 % | PDF | |
4 | April | 12.39 % | 28.69 % | PDF | |
5 | Mei | 12,39 % | 46.08 % | PDF | |
6 | Juni | 14,36 % | 55,43 % | PDF | |
7 | Juli | 6,67 % | 62,10 % | PDF | |
8 | Agustus | 6,47 % | 68,58 % | PDF | |
9 | September | 8.46 % | 77,03 % | PDF | |
10 | Oktober | | | | |
11 | Nopember | | | | |
12 | Desember | | | | |
Sumber data : https://spanint.kemenkeu.go.id/
| Badan Urusan Peradilan Umum ( 099146 ) | Bulan ini | S.d Bulan | Download |
1 | Januari 2021 | 0 % | 0 % | Pdf |
2 | Februari 2021 | 5.28 % | 5,28 % | Pdf |
3 | Maret | 5.28 % | 10,56 % | PDF |
4 | April | 6.33 % | 16,89 % | PDF |
5 | Mei | 7,90 % | 24,79 % | PDF |
6 | Juni | 6,72 % | 31.52 % | PDF |
7 | Juli | 8,46 % | 39,98 % | PDF |
8 | Agustus | 7,89 % | 46,87 % | PDF |
9 | September | 7,68 % | 55,55 % | PDF |
10 | Oktober | | | |
11 | Nopember | | | |
12 | Desember | | | |
Sumber data : https://spanint.kemenkeu.go.id/